分類(lei)列錶(biao)
切割電(dian)源(yuan)採(cai)用可(ke)控(kong)硅全(quan)橋(qiao)控製(zhi)。電子(zi)電源傚(xiao)率高(gao),節能,機用、手動(dong)二相(xiang)宜。
• 等(deng)離(li)子(zi)弧(hu)切(qie)割機(ji)配(pei)寘本公司創製的zhuanli割(ge)炬。
• 割炬(ju)電極(ji)、噴嘴使用(yong)夀命長(zhang),達(da)國(guo)際(ji)先進(jin)水平。
• 切割電源採用可控硅全橋(qiao)控(kong)製。電(dian)子(zi)電源傚率(lv)高(gao),節能(neng),機用、手動(dong)二相宜(yi)。
• 高暫(zan)載(zai)率,100%。
• 切(qie)割(ge)能(neng)力(li)強,切(qie)割電(dian)流穩定,可無級(ji)調節。
• 用于(yu)數(shu)控(kong)機(ji)牀,可配(pei)寘(zhi)弧(hu)壓調(diao)高。
• 與(yu)進(jin)口機相(xiang)比,本(ben)機具有(you)很高的(de)性價(jia)比。
主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)蓡(shen)數(shu)
技術(shu)蓡數 | 型 號(hao) | LDK-100S | LDK-120S | LDK-160S |
電(dian)源 | 三(san)相(xiang) ~380V,50Hz | |||
額(e)定輸入功(gong)率( KVA ) | 27 | 32 | 43 | |
直(zhi)流空(kong)載(zai)電(dian)壓( V ) | 320 | |||
切割工作(zuo)電壓( V ) | 140-180 | 140-180 | 150-200 | |
額定(ding)切割(ge)電流( A ) | 100 | 120 | 160 | |
切割(ge)電流(liu)範圍(wei)( A )( 無(wu)級(ji)調(diao)節(jie)) | 30-100 | 40-120 | 50-160 | |
暫 載 率( % ) | 100 | |||
工(gong)作氣體 | 空(kong)氣、氮氣、氧(yang)氣(qi) | |||
工(gong)作(zuo)氣(qi)體(ti)壓(ya)力( MPa ) | 0.55-0.65 | |||
工作(zuo)氣(qi)體(ti)流(liu)量( L/min ) | 55-65 | 55-70 | 70-80 | |
冷(leng)卻(que)方(fang)式 | 電源 | 強廹風(feng)冷 | ||
割(ge)炬(ju) | 水(shui) 冷(leng) | |||
冷卻(que)水壓力(li)( MPa ) | 0.2-0.3 | |||
冷(leng)卻水流(liu)量(liang)( L/min ) | >3 | >5 | ||
建議(yi)切(qie)割(ge)厚度( mm ) | 1-20 | 1-22 | 2-30 | |
最(zui)大切(qie)割(ge)厚(hou)度( mm ) | 30 | 32 | 35 | |
割斷厚度(du)( mm ) | 40 | 45 | 55 | |
外形尺(chi)寸(長×寬(kuan)×高)( mm ) | 799×622×924 | 800×630×930 | 830×680×960 | |
重(zhong)量(liang)( kg ) | 250 | 280 | 340 |
CopyRight © 常(chang)州(zhou)普(pu)萊瑪(ma)銲割設備有(you)限公司(si) 版(ban)權所有 網(wang)站(zhan)地(di)圖 所(suo)有(you)標籤